Дома из бруса без мансарды
Базовая комплектация дома из бруса без мансарды
- Стены и перегородки из бруса (бревна) высота в помещениях 2.4 м;
- Двери филенчатые, окна двойные зимние, открывающиеся;
- Потолки 1-го этажа обшиты отделочной доской 13.5 мм;
- Кровля — ондулин;
- Стропильная часть из бруса 150х50;
- Фронтоны дома каркасные обшиты отделочной доской 13.5 мм;
- Черновой пол и обрешётка из доски 150х20;
- Половые лаги из бруса 100х150;
- Основание и черновой пол дома обрабатываются антисептиком;
- Пол и потолок дома утеплены на 100 мм минеральной ватой.
С учётом Ваших пожеланий в проекте возможны изменения (замена строительных или отделочных материалов, коррекция планировки внутренних помещений дома). Мы готовы рассмотреть Ваши предложения, и при обоюдном согласии, внести их в техническую документацию договора подряда.
Размер, м | Брус 100х150 | Брус 150х150 | Брус профилированный 140х140 | Брус профилированный 190х200 | |
---|---|---|---|---|---|
Внимание! Указанные цены являются ориентировочными. Точную стоимость вы можете узнать, связавшись с нашими менеджерами. | |||||
6х6 | 1 024 500 | 1 197 000 | 1 353 000 | 1 383 000 | |
6х7 | 1 152 000 | 1 335 000 | 1 483 500 | 1 531 500 | |
6х8 | 1 252 500 | 1 449 000 | 1 605 000 | 1 669 500 | |
6х9 | 1 279 500 | 1 467 000 | 1 573 500 | 1 624 500 | |
7х7 | 1 236 000 | 1 380 000 | 1 590 000 | 1 618 500 | |
7х8 | 1 393 500 | 1 504 500 | 1 677 000 | 1 728 000 | |
7х9 | 1 521 000 | 1 638 750 | 1 825 500 | 1 884 000 | |
8х8 | 1 594 500 | 1 776 750 | 1 959 000 | 2 014 500 | |
8х9 | 1 722 000 | 1 914 750 | 2 107 500 | 2 166 000 | |
8х10 | 1 980 000 | 2 118 000 | 2 322 000 | 2 385 000 | |
9х9 | 1 722 000 | 1 914 750 | 2 107 500 | 2 166 000 | |
9х12 | 1 980 000 | 2 118 000 | 2 322 000 | 2 385 000 | |
10х10 | 1 722 000 | 1 914 750 | 2 107 500 | 2 166 000 | |
10х12 | 1 980 000 | 2 118 000 | 2 322 000 | 2 385 000 | |
12х12 |